Afgelopen woensdagmorgen 27 november jl kwamen met 43 spannende gezichten binnen het clubhuis bij Bruine Cafe.
Zeker eerst lekker koffie gedronken voor wakker blijven
Uitslagen zullen jullie zeker nieuwsgierig spannend!
Het gaat om: ‘Meedoen is belangrijker dan winnen’.
Sjoelen in 3 ronden | ||||
heren | dames | |||
1 Kremer, Wibo | 483 | 1 Stabler, Dicky | 318 | |
2 Beenen, Piet | 314 | 2 Kooten, Geesje v | 293 | |
3 Werf, Daan vd | 272 | 3 Bezema, Annie (ziek) Klaas Blom | 215 | |
Jokeren | Rummi-kub in 3 ronden | |||
1 Bakker, Annemiek | 154 | 1 Velema, Gezina | 10 | |
2 Veer, Roelie vd | 173 | 2 Zee, Bab vd | 40 | |
3 Buzeman, Zwanie | 186 | 3 Stokla, Willy | 61 | |
4 Veen, Hennie vd | 233 | 4 Weis, Geeske | 63 | |
Klaverjassen | Troostprijs Rummi-kub | |||
1 Stokla, Rein | 2773 | 1 Bouwmeester, Gerhard | 21 | |
2 Diever, Hennie | 2389 | 2 Betten, Hetty | 23 | |
3 Luining, Ginus | 2251 | 3 Bouma, Clara | 109 | |
4 Oosterhuis, Ina | 1655 | 4 Hofstee, Jan | 140 | |
Biljarten | ||||
1 Betten, Henk | 10 Ruben, Anjo | |||
2 Toiscuta, Richard | 11 Heide, Marinus vd | |||
3 Kuitert, Auke | 12 Kamstra, Jan | |||
4 Bouwmeester Gerrit-Jan | 13 Schothorst, Henk | |||
5 Stabler, Poppe | 14 Oosterhuis, Arie | |||
6 Bouma, Piet | 15 Kaauw, Henk (afwezig) | |||
7 Kruyer, Albert | 16 Veen, Pieter vd (ziek) | |||
8 Bos, Jan | 17 Haag, Jan v (afwezig) | |||
9 Jager, Gerrit |
Voor de tweede keer heeft Henk Betten opnieuw geprolongeerd. Na spannend wedstrijd tussen Henk en topbiljarter Richard met 4 – 3 gewonnen.
Volgend jaar gaan we loten welke spelers naar A en B groepen, daarna eind in november een kruisfinale bijv. A1 – B2, A2 – B1; winnaar A1 of B2 tegen winnaar A2 of B1, dan zien we om 1 en 2de plaatsen en 3 en 4de plaatssen, ook verder met A3 – B4, A4 – B3 dan vechten om 5, 6, 7 en 8ste plaatsen; enz.
Als jullie niet begrijpen leg ik aan jullie oke! Dat is nog veel spannend, tot volgend jaar!