5de competiestand op 22 mei 2013
up date: woensdag 22 mei 2013
|
Biljarten - groep A (8 beurten)
|
gesp
|
gew
|
verl
|
gel
|
car
|
pten
|
1 Toiscuta, Richard (1) |
14 |
13 |
1 |
0 |
154 |
26 |
|
2 Kruyer, Albert (2)
|
16
|
10
|
6
|
0
|
82
|
20 |
| 3 Betten, Henk (3) | 12 | 7 | 4 | 1 | 68 | 15 |
| 4 Bos, Jan (4) | 15 | 6 | 9 | 0 | 69 | 12 |
| 5 Ruben, Anjo (5) | 13 | 4 | 6 | 3 | 34 | 11 |
| 6 Bouma, Piet (6) | 15 | 5 | 7 | 3 | 66 | 13 |
|
7 Kaauw, Henk (7)
|
16 | 4 | 9 | 3 | 64 | 11 |
| 8 Kamstra, Jan (8) | 16 | 3 | 11 | 2 | 59 | 8 |
|
Biljarten - groep B (8 beurten)
|
||||||
1 Kuitert, Auke (1) |
14 |
12 |
2 |
0 |
79 |
24 |
| 2 Veen, Pieter vd (3) | 13 | 7 | 6 | 1 | 49 | 15 |
|
3 Bouwmeester, Gerrit-Jan (2)
|
8
|
5
|
3
|
3
|
43
|
13
|
| 4 Haag, Jan v (4) | 15 | 6 | 8 | 1 | 42 | 13 |
| 5 Stabler, Popke (8) | 7 | 6 | 1 | 0 | 47 | 12 |
| 6 Jager, Gerrit (7) | 14 | 3 | 8 | 4 | 37 | 10 |
| 7 Oosterhuis, Arie (5) | 13 | 3 | 9 | 1 | 18 | 7 |
| 8 Heide, Marinus vd (6) | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 7 |
|
9 Schothorst, Henk (9)
|
11
|
1
|
9
|
1
|
13
|
3
|
Klaverjassen |
23/01
|
27/02
|
27/03
|
24/04
|
22/05
|
26/06
|
totaal
|
|
1 Diever, Hennie
|
|
||||||
|
2 Luining, Ginus
|
|
||||||
|
3 Ruben, Tineke
|
|
||||||
|
4 Stokla, Rein
|
|
||||||
Jokeren |
|||||||
1 Veer, Roelie vd (3) |
189 |
274 |
----- |
230 |
237 |
|
930 |
| 2 Veen, Henny vd (4) | ----- | 383 | 267 | ----- | 355 | 1005 | |
|
3 Bakker, Annemiek (1)
|
212
|
185
|
15
|
29
|
587
|
|
1028
|
|
4 Buzema, Zwanie (2)
|
354
|
378 | 321 | 105 | 480 | 1628 | |
|
5 Kremer, Wibo (5)
|
405
|
----- | ----- | 270 | ----- | 675 | |
Scrabble |
|||||||
1 Bouma, Grietje (1) |
----- |
130 |
227 |
193 |
114 |
|
664 |
| 2 Betten, Hetty (3) | ----- | ----- | 190 | 171 | 130 | 491 | |
| 3 Oosterhuis, Ina (2) | ----- | 131 | 137 | 125 | 106 | 499 | |
| 4 Diever, Hennie (4) | ----- | 131 | ----- | ----- | ----- | 131 | |
| 5 Stokla, Rein (5) | ----- | ----- | ----- | ----- | 81 | 81 | |
Rummi-kub |
|||||||
1 Zee, Bab vd (1) |
12 |
7 |
41 |
11 |
28 |
|
99 |
| 2 Bijl, Rika (6) | ----- | 48 | 76 | 68 | 0 | 124 | |
| 3 Stokla, Willy (5) | 16 | 75 | ----- | 25 | 21 | 137 | |
| 4 Velema, Gezina (3) | 49 | 48 | 32 | 33 | 0 | 160 | |
| 5 Weening, Hennie (8) | ----- | 76 | 55 | ----- | 53 | 184 | |
| 6 Hofstee, Jan (7) | 35 | ----- | 108 | 43 | ----- | 186 | |
| 7 Blikman, Roelie (2) | 36 | 0 | 11 | 53 | 92 | 192 | |
| 8 Schmidt, Bert (9) | ----- | ----- | 98 | 116 | 106 | 320 | |
| 9 Weis, Geeske (4) | 77 | 54 | 55 | 58 | 257 | 501 | |
| 10 Betten, Hetty (10) | 30 | ----- | ----- | ----- | ----- | 30 | |
Sjoelen |
|||||||
| 1 Kooten, Geesje v (2) | 265 | 225 | 238 | 161 | 163 | 1052 | |
| 2 Werff, Daan vd (3) | ----- | 251 | 257 | 264 | 181 | 1042 | |
| 3 Jan Bos (4) | 304 | 297 | ----- | 235 | 193 | 1029 | |
| 4 Kuitert, Auke (5) | 249 | 281 | ----- | 280 | 175 | 985 | |
| 5 Kremer, Wibo (6) | ----- | 372 | 361 | ----- | 214 | 947 | |
| 6 Betten, Henk (1) | 319 | ----- | 295 | 227 | ----- | 891 | |
| 7 Beenen, Pieter (8) | 313 | 304 | ----- | ----- | 222 | 839 | |
| 8 Bezema, Annie (9) | ----- | ----- | 271 | 279 | 178 | 728 | |
| 9 Veen, Hennie vd (7) | 317 | ----- | ----- | 318 | ----- | 635 | |
| 10 Jansen, Riekus (10) | ----- | 332 | 97 | ----- | 177 | 606 | |
| 11 Roefles, Chris (11) | ----- | ----- | ----- | 328 | ----- | 328 | |
| 12 Stabler, Dicky (12) | ----- | ----- | ----- | 264 | ----- | 264 | |
| 13 Boersma, Joke (13) | ----- | ----- | ----- | 261 | ----- | 261 | |
|
14 Weis, Geeske (14)
|
250
|
-----
|
-----
|
-----
|
-----
|
|
250
|
9 maart 2011 |
14 maart 2012 |
|
finale 'Mens je erger niet-spel' |
finale 'Memory-spel' |
72 / 36 kaarten |
1 mw. Buzeman |
1 Jansen, Riekus |
26 / 13 |
| 2 Bakker, Annemieke | 2 Bab vd Zee | 24 / 12 |
| 3 Blikman, Roelie | 3 Bakker, Mieke | 12 / 6 |
| 4 dhr. Beekhuis | 4 Ruben, Tineke | 10 / 5 |
11 april 2012 |
10 april 2013 |
|
eiertikker winnaar: Rein Stokla |
trio-sjoelwedstrijd winnaars |
|
|
Joke Boersma, Henk Betten en Henny Weening |
||

